【财华社讯】07月24日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为民银资本(01141.HK)跌幅28.68%、环球华商俱乐部(01757.HK)跌幅26.30%、中国华君(00377.HK)跌幅24.24%、筑友智造科技(00726.HK)跌幅20.51%、中国恒有源集团(08128.HK)跌幅19.35%、大中华控股(00021.HK)跌幅18.92%、阿尔法企业(00948.HK)跌幅18.04%、吉盛集团控股(08133.HK)跌幅17.91%、衍汇亚洲(08210.HK)跌幅17.24%、联洋智能控股(01561.HK)跌幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01141.HK | 民银资本 | -28.68 | 2.710 |
| 2 | 01757.HK | 环球华商俱乐部 | -26.30 | 5.800 |
| 3 | 00377.HK | 中国华君 | -24.24 | 1.500 |
| 4 | 00726.HK | 筑友智造科技 | -20.51 | 0.031 |
| 5 | 08128.HK | 中国恒有源集团 | -19.35 | 0.025 |
| 6 | 00021.HK | 大中华控股 | -18.92 | 0.060 |
| 7 | 00948.HK | 阿尔法企业 | -18.04 | 0.209 |
| 8 | 08133.HK | 吉盛集团控股 | -17.91 | 0.275 |
| 9 | 08210.HK | 衍汇亚洲 | -17.24 | 0.048 |
| 10 | 01561.HK | 联洋智能控股 | -16.67 | 0.045 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号