【财华社讯】07月27日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为民银资本(01141.HK)跌幅56.46%、PACIFIC LEGEND(08547.HK)跌幅35.00%、礼建德集团(08455.HK)跌幅33.33%、大同集团(00544.HK)跌幅30.30%、木薯资源(00841.HK)跌幅25.00%、敏捷控股(00186.HK)跌幅19.35%、卓珈控股(01827.HK)跌幅17.98%、亚洲先锋娱乐(08400.HK)跌幅17.86%、中国疏浚环保(00871.HK)跌幅17.46%、合丰集团(02320.HK)跌幅17.35%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01141.HK | 民银资本 | -56.46 | 1.180 |
| 2 | 08547.HK | PACIFIC LEGEND | -35.00 | 0.065 |
| 3 | 08455.HK | 礼建德集团 | -33.33 | 0.028 |
| 4 | 00544.HK | 大同集团 | -30.30 | 0.690 |
| 5 | 00841.HK | 木薯资源 | -25.00 | 0.096 |
| 6 | 00186.HK | 敏捷控股 | -19.35 | 0.075 |
| 7 | 01827.HK | 卓珈控股 | -17.98 | 0.730 |
| 8 | 08400.HK | 亚洲先锋娱乐 | -17.86 | 0.069 |
| 9 | 00871.HK | 中国疏浚环保 | -17.46 | 0.052 |
| 10 | 02320.HK | 合丰集团 | -17.35 | 0.162 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号