【财华社讯】07月30日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为智傲控股(08282.HK)涨幅+32.00%、鼎石资本(00804.HK)涨幅+31.90%、现恒建筑(01500.HK)涨幅+30.17%、齐云山食品(02797.HK)涨幅+21.67%、美亚娱乐资讯(00391.HK)涨幅+18.75%、金力集团(03919.HK)涨幅+17.05%、华鼎控股(03398.HK)涨幅+15.96%、新东方-S(09901.HK)涨幅+15.73%、九福来(08611.HK)涨幅+12.12%、福田股份(08196.HK)涨幅+11.59%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08282.HK | 智傲控股 | +32.00 | 0.660 |
| 2 | 00804.HK | 鼎石资本 | +31.90 | 8.600 |
| 3 | 01500.HK | 现恒建筑 | +30.17 | 0.315 |
| 4 | 02797.HK | 齐云山食品 | +21.67 | 73.000 |
| 5 | 00391.HK | 美亚娱乐资讯 | +18.75 | 0.190 |
| 6 | 03919.HK | 金力集团 | +17.05 | 1.030 |
| 7 | 03398.HK | 华鼎控股 | +15.96 | 0.109 |
| 8 | 09901.HK | 新东方-S | +15.73 | 46.200 |
| 9 | 08611.HK | 九福来 | +12.12 | 0.740 |
| 10 | 08196.HK | 福田股份 | +11.59 | 0.770 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号