【财华社讯】07月30日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为齐云山食品(02797.HK)涨幅+55.50%、现恒建筑(01500.HK)涨幅+54.96%、谊和股份(01703.HK)涨幅+39.80%、智傲控股(08282.HK)涨幅+28.00%、神话世界(00582.HK)涨幅+24.66%、美亚娱乐资讯(00391.HK)涨幅+21.25%、猫屎咖啡控股(01869.HK)涨幅+20.00%、弘毅文化集团(00419.HK)涨幅+19.75%、中聚投资(01959.HK)涨幅+19.32%、凯顺控股(08203.HK)涨幅+19.10%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齐云山食品 | +55.50 | 93.300 |
| 2 | 01500.HK | 现恒建筑 | +54.96 | 0.375 |
| 3 | 01703.HK | 谊和股份 | +39.80 | 1.370 |
| 4 | 08282.HK | 智傲控股 | +28.00 | 0.640 |
| 5 | 00582.HK | 神话世界 | +24.66 | 0.091 |
| 6 | 00391.HK | 美亚娱乐资讯 | +21.25 | 0.194 |
| 7 | 01869.HK | 猫屎咖啡控股 | +20.00 | 0.060 |
| 8 | 00419.HK | 弘毅文化集团 | +19.75 | 0.485 |
| 9 | 01959.HK | 中聚投资 | +19.32 | 3.150 |
| 10 | 08203.HK | 凯顺控股 | +19.10 | 0.106 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号