【财华社讯】08月07日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为拿森科技(02261.HK)涨幅+75.05%、辰兴发展(02286.HK)涨幅+64.91%、亚洲联网科技(00679.HK)涨幅+62.65%、弘毅文化集团(00419.HK)涨幅+44.44%、齐云山食品(02797.HK)涨幅+44.11%、优博控股(08529.HK)涨幅+37.02%、敏捷控股(00186.HK)涨幅+36.99%、森美控股(00756.HK)涨幅+35.00%、煜荣集团(01536.HK)涨幅+33.93%、中木国际(01822.HK)涨幅+32.54%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02261.HK | 拿森科技 | +75.05 | 18.240 |
| 2 | 02286.HK | 辰兴发展 | +64.91 | 0.470 |
| 3 | 00679.HK | 亚洲联网科技 | +62.65 | 5.400 |
| 4 | 00419.HK | 弘毅文化集团 | +44.44 | 0.650 |
| 5 | 02797.HK | 齐云山食品 | +44.11 | 98.500 |
| 6 | 08529.HK | 优博控股 | +37.02 | 0.285 |
| 7 | 00186.HK | 敏捷控股 | +36.99 | 0.500 |
| 8 | 00756.HK | 森美控股 | +35.00 | 0.540 |
| 9 | 01536.HK | 煜荣集团 | +33.93 | 0.225 |
| 10 | 01822.HK | 中木国际 | +32.54 | 0.167 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号