【财华社讯】08月07日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为佳明集团控股(01271.HK)涨幅+78.22%、拿森科技(02261.HK)涨幅+64.11%、亚洲联网科技(00679.HK)涨幅+56.93%、辰兴发展(02286.HK)涨幅+47.37%、齐云山食品(02797.HK)涨幅+45.94%、弘毅文化集团(00419.HK)涨幅+42.22%、赏之味(08096.HK)涨幅+38.71%、富通科技(00465.HK)涨幅+36.29%、敏捷控股(00186.HK)涨幅+35.62%、创升控股(02680.HK)涨幅+30.64%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01271.HK | 佳明集团控股 | +78.22 | 0.360 |
| 2 | 02261.HK | 拿森科技 | +64.11 | 17.100 |
| 3 | 00679.HK | 亚洲联网科技 | +56.93 | 5.210 |
| 4 | 02286.HK | 辰兴发展 | +47.37 | 0.420 |
| 5 | 02797.HK | 齐云山食品 | +45.94 | 99.750 |
| 6 | 00419.HK | 弘毅文化集团 | +42.22 | 0.640 |
| 7 | 08096.HK | 赏之味 | +38.71 | 0.129 |
| 8 | 00465.HK | 富通科技 | +36.29 | 3.530 |
| 9 | 00186.HK | 敏捷控股 | +35.62 | 0.495 |
| 10 | 02680.HK | 创升控股 | +30.64 | 6.800 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号