【财华社讯】08月12日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为迪信通(06188.HK)跌幅28.81%、乙德投资控股(06182.HK)跌幅25.40%、龙翼航空科技(00918.HK)跌幅23.72%、佰达国际控股(01949.HK)跌幅22.08%、中深建业(02503.HK)跌幅19.70%、中食民安(08283.HK)跌幅15.51%、如祺出行(09680.HK)跌幅13.46%、新威国际(00058.HK)跌幅13.21%、天津建发(02515.HK)跌幅12.63%、腾讯音乐-SW(01698.HK)跌幅12.55%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06188.HK | 迪信通 | -28.81 | 0.420 |
| 2 | 06182.HK | 乙德投资控股 | -25.40 | 0.470 |
| 3 | 00918.HK | 龙翼航空科技 | -23.72 | 2.090 |
| 4 | 01949.HK | 佰达国际控股 | -22.08 | 0.600 |
| 5 | 02503.HK | 中深建业 | -19.70 | 0.265 |
| 6 | 08283.HK | 中食民安 | -15.51 | 0.158 |
| 7 | 09680.HK | 如祺出行 | -13.46 | 7.010 |
| 8 | 00058.HK | 新威国际 | -13.21 | 0.243 |
| 9 | 02515.HK | 天津建发 | -12.63 | 2.075 |
| 10 | 01698.HK | 腾讯音乐-SW | -12.55 | 33.720 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号