【财华社讯】08月21日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为麦迪森控股(08057.HK)跌幅40.00%、中播数据(00471.HK)跌幅37.59%、金嗓子(06896.HK)跌幅23.55%、网易云音乐(09899.HK)跌幅15.01%、嘀嗒出行(02559.HK)跌幅13.56%、积木集团(08187.HK)跌幅12.50%、信德集团(00242.HK)跌幅11.82%、中国数智科技(01796.HK)跌幅11.11%、怡俊集团控股(02442.HK)跌幅10.44%、百盛集团(03368.HK)跌幅10.18%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08057.HK | 麦迪森控股 | -40.00 | 0.300 |
| 2 | 00471.HK | 中播数据 | -37.59 | 0.083 |
| 3 | 06896.HK | 金嗓子 | -23.55 | 2.370 |
| 4 | 09899.HK | 网易云音乐 | -15.01 | 95.700 |
| 5 | 02559.HK | 嘀嗒出行 | -13.56 | 1.020 |
| 6 | 08187.HK | 积木集团 | -12.50 | 0.455 |
| 7 | 00242.HK | 信德集团 | -11.82 | 0.485 |
| 8 | 01796.HK | 中国数智科技 | -11.11 | 0.480 |
| 9 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | -10.44 | 83.200 |
| 10 | 03368.HK | 百盛集团 | -10.18 | 0.150 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号