【财华社讯】08月27日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为金轮天地控股(01232.HK)跌幅19.59%、吉盛集团控股(08133.HK)跌幅18.75%、德适-B(02526.HK)跌幅17.86%、汇彩控股(01180.HK)跌幅17.02%、爱世纪集团(08507.HK)跌幅16.95%、世纪集团国际(02113.HK)跌幅15.07%、中国置业投资(00736.HK)跌幅14.78%、绿色经济(01315.HK)跌幅14.29%、达势股份(01405.HK)跌幅14.06%、恒富控股(00643.HK)跌幅13.85%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01232.HK | 金轮天地控股 | -19.59 | 0.390 |
| 2 | 08133.HK | 吉盛集团控股 | -18.75 | 0.260 |
| 3 | 02526.HK | 德适-B | -17.86 | 437.000 |
| 4 | 01180.HK | 汇彩控股 | -17.02 | 0.780 |
| 5 | 08507.HK | 爱世纪集团 | -16.95 | 0.490 |
| 6 | 02113.HK | 世纪集团国际 | -15.07 | 0.186 |
| 7 | 00736.HK | 中国置业投资 | -14.78 | 0.196 |
| 8 | 01315.HK | 绿色经济 | -14.29 | 0.090 |
| 9 | 01405.HK | 达势股份 | -14.06 | 32.140 |
| 10 | 00643.HK | 恒富控股 | -13.85 | 0.168 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号