【财华社讯】09月01日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为国际商业结算(00147.HK)跌幅31.23%、朝威控股(08059.HK)跌幅23.81%、大中华控股(00021.HK)跌幅21.10%、美好生活集团控股(01850.HK)跌幅18.03%、珞石机器人(03752.HK)跌幅16.92%、德信服务集团(02215.HK)跌幅16.33%、中国数字视频(08280.HK)跌幅15.85%、中国新消费集团(08275.HK)跌幅15.79%、中国环保科技(00646.HK)跌幅15.49%、乙德投资控股(06182.HK)跌幅15.28%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00147.HK | 国际商业结算 | -31.23 | 0.196 |
| 2 | 08059.HK | 朝威控股 | -23.81 | 0.016 |
| 3 | 00021.HK | 大中华控股 | -21.10 | 0.086 |
| 4 | 01850.HK | 美好生活集团控股 | -18.03 | 0.500 |
| 5 | 03752.HK | 珞石机器人 | -16.92 | 54.500 |
| 6 | 02215.HK | 德信服务集团 | -16.33 | 0.205 |
| 7 | 08280.HK | 中国数字视频 | -15.85 | 0.069 |
| 8 | 08275.HK | 中国新消费集团 | -15.79 | 0.080 |
| 9 | 00646.HK | 中国环保科技 | -15.49 | 0.120 |
| 10 | 06182.HK | 乙德投资控股 | -15.28 | 0.610 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号