【财华社讯】09月01日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为易居企业控股(02048.HK)涨幅+289.29%、中国三迪(00910.HK)涨幅+180.00%、景业名邦集团(02231.HK)涨幅+63.64%、世纪集团国际(02113.HK)涨幅+42.77%、正商实业(00185.HK)涨幅+35.38%、帝国科技集团(00776.HK)涨幅+32.00%、正荣地产(06158.HK)涨幅+32.00%、爱世纪集团(08507.HK)涨幅+30.38%、迪诺斯环保(01452.HK)涨幅+27.27%、金轮天地控股(01232.HK)涨幅+26.76%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02048.HK | 易居企业控股 | +289.29 | 0.109 |
| 2 | 00910.HK | 中国三迪 | +180.00 | 0.042 |
| 3 | 02231.HK | 景业名邦集团 | +63.64 | 0.018 |
| 4 | 02113.HK | 世纪集团国际 | +42.77 | 0.247 |
| 5 | 00185.HK | 正商实业 | +35.38 | 0.088 |
| 6 | 00776.HK | 帝国科技集团 | +32.00 | 0.330 |
| 7 | 06158.HK | 正荣地产 | +32.00 | 0.033 |
| 8 | 08507.HK | 爱世纪集团 | +30.38 | 0.515 |
| 9 | 01452.HK | 迪诺斯环保 | +27.27 | 0.210 |
| 10 | 01232.HK | 金轮天地控股 | +26.76 | 0.450 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号