【财华社讯】北京时间2026年9月02日凌晨,美股周二收盘,美股跌幅榜前十名分别为Alumis Inc.(ALMS.US)跌幅56.58%、港药(HKPD.US)跌幅45.54%、MindForge Inc.(MF.US)跌幅26.37%、VisionWave Holdings, Inc.(VWAV.US)跌幅26.07%、索威尔(LHSW.US)跌幅25.96%、Amber International Holding Limited(AMBR.US)跌幅24.13%、房多多(DUO.US)跌幅23.67%、Digital Brands Group, Inc.(DBGI.US)跌幅23.65%、灿谷(CANG.US)跌幅23.01%、羚羊控股(AEHL.US)跌幅22.96%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMS.US | Alumis Inc. | -56.58 | 9.470 |
| 2 | HKPD.US | 港药 | -45.54 | 0.182 |
| 3 | MF.US | MindForge Inc. | -26.37 | 15.970 |
| 4 | VWAV.US | VisionWave Holdings, Inc. | -26.07 | 0.610 |
| 5 | LHSW.US | 索威尔 | -25.96 | 2.880 |
| 6 | AMBR.US | Amber International Holding Limited | -24.13 | 0.880 |
| 7 | DUO.US | 房多多 | -23.67 | 0.580 |
| 8 | DBGI.US | Digital Brands Group, Inc. | -23.65 | 4.890 |
| 9 | CANG.US | 灿谷 | -23.01 | 1.840 |
| 10 | AEHL.US | 羚羊控股 | -22.96 | 5.000 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号