【财华社讯】09月02日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为TOPSTANDARDCORP(08510.HK)跌幅27.03%、浦江中国(01417.HK)跌幅15.20%、中国三迪(00910.HK)跌幅11.90%、天星医疗(01609.HK)跌幅11.85%、易居企业控股(02048.HK)跌幅11.01%、淮北绿金股份(02450.HK)跌幅10.48%、冠军科技集团(00092.HK)跌幅10.17%、BFB HEALTH(00205.HK)跌幅9.91%、亨利加集团(03638.HK)跌幅9.09%、阳光100中国(02608.HK)跌幅9.09%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08510.HK | TOPSTANDARDCORP | -27.03 | 0.135 |
| 2 | 01417.HK | 浦江中国 | -15.20 | 5.690 |
| 3 | 00910.HK | 中国三迪 | -11.90 | 0.037 |
| 4 | 01609.HK | 天星医疗 | -11.85 | 145.000 |
| 5 | 02048.HK | 易居企业控股 | -11.01 | 0.097 |
| 6 | 02450.HK | 淮北绿金股份 | -10.48 | 12.980 |
| 7 | 00092.HK | 冠军科技集团 | -10.17 | 0.159 |
| 8 | 00205.HK | BFB HEALTH | -9.91 | 0.500 |
| 9 | 03638.HK | 亨利加集团 | -9.09 | 3.300 |
| 10 | 02608.HK | 阳光100中国 | -9.09 | 0.010 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号