【财华社讯】09月02日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为易居企业控股(02048.HK)跌幅33.94%、中国生态旅游(01371.HK)跌幅32.59%、汇景控股(09968.HK)跌幅31.34%、中国三迪(00910.HK)跌幅28.57%、浦江中国(01417.HK)跌幅22.28%、TOPSTANDARDCORP(08510.HK)跌幅17.84%、青岛控股(00499.HK)跌幅16.67%、中国智慧能源(01004.HK)跌幅16.22%、淮北绿金股份(02450.HK)跌幅13.59%、金轮天地控股(01232.HK)跌幅13.33%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02048.HK | 易居企业控股 | -33.94 | 0.072 |
| 2 | 01371.HK | 中国生态旅游 | -32.59 | 0.910 |
| 3 | 09968.HK | 汇景控股 | -31.34 | 0.046 |
| 4 | 00910.HK | 中国三迪 | -28.57 | 0.030 |
| 5 | 01417.HK | 浦江中国 | -22.28 | 5.215 |
| 6 | 08510.HK | TOPSTANDARDCORP | -17.84 | 0.152 |
| 7 | 00499.HK | 青岛控股 | -16.67 | 0.200 |
| 8 | 01004.HK | 中国智慧能源 | -16.22 | 0.155 |
| 9 | 02450.HK | 淮北绿金股份 | -13.59 | 12.530 |
| 10 | 01232.HK | 金轮天地控股 | -13.33 | 0.390 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号