【财华社讯】09月02日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中资国际控股(08118.HK)跌幅31.78%、易居企业控股(02048.HK)跌幅31.19%、中国三迪(00910.HK)跌幅30.95%、汇景控股(09968.HK)跌幅29.85%、中国生态旅游(01371.HK)跌幅28.89%、浦江中国(01417.HK)跌幅23.32%、盛龙锦秀国际(08481.HK)跌幅19.19%、中国数智科技(01796.HK)跌幅18.54%、青岛控股(00499.HK)跌幅18.33%、淮北绿金股份(02450.HK)跌幅17.24%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08118.HK | 中资国际控股 | -31.78 | 0.088 |
| 2 | 02048.HK | 易居企业控股 | -31.19 | 0.075 |
| 3 | 00910.HK | 中国三迪 | -30.95 | 0.029 |
| 4 | 09968.HK | 汇景控股 | -29.85 | 0.047 |
| 5 | 01371.HK | 中国生态旅游 | -28.89 | 0.960 |
| 6 | 01417.HK | 浦江中国 | -23.32 | 5.145 |
| 7 | 08481.HK | 盛龙锦秀国际 | -19.19 | 0.400 |
| 8 | 01796.HK | 中国数智科技 | -18.54 | 0.615 |
| 9 | 00499.HK | 青岛控股 | -18.33 | 0.196 |
| 10 | 02450.HK | 淮北绿金股份 | -17.24 | 12.000 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号