【财华社讯】09月03日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为亿达中国(03639.HK)涨幅+42.86%、高地股份(01676.HK)涨幅+38.78%、景业名邦集团(02231.HK)涨幅+35.29%、弘阳地产(01996.HK)涨幅+32.14%、乙德投资控股(06182.HK)涨幅+28.71%、爱高集团(00328.HK)涨幅+25.26%、万华媒体(00426.HK)涨幅+25.00%、裕程物流(08489.HK)涨幅+22.67%、佳华百货控股(00602.HK)涨幅+21.95%、宏基资本(02288.HK)涨幅+21.43%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03639.HK | 亿达中国 | +42.86 | 0.050 |
| 2 | 01676.HK | 高地股份 | +38.78 | 0.340 |
| 3 | 02231.HK | 景业名邦集团 | +35.29 | 0.023 |
| 4 | 01996.HK | 弘阳地产 | +32.14 | 0.037 |
| 5 | 06182.HK | 乙德投资控股 | +28.71 | 0.650 |
| 6 | 00328.HK | 爱高集团 | +25.26 | 0.595 |
| 7 | 00426.HK | 万华媒体 | +25.00 | 0.130 |
| 8 | 08489.HK | 裕程物流 | +22.67 | 0.211 |
| 9 | 00602.HK | 佳华百货控股 | +21.95 | 0.050 |
| 10 | 02288.HK | 宏基资本 | +21.43 | 0.153 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号