【财华社讯】09月03日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国数智科技(01796.HK)跌幅32.52%、中国数字视频(08280.HK)跌幅26.32%、中资国际控股(08118.HK)跌幅25.00%、淮北绿金股份(02450.HK)跌幅23.75%、亨得利(03389.HK)跌幅20.69%、阿仕特朗金融(08333.HK)跌幅19.29%、金石资本集团(01160.HK)跌幅18.37%、礼建德集团(08455.HK)跌幅17.86%、耀星科技集团-新(08446.HK)跌幅17.06%、帝国科技集团(00776.HK)跌幅17.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01796.HK | 中国数智科技 | -32.52 | 0.415 |
| 2 | 08280.HK | 中国数字视频 | -26.32 | 0.056 |
| 3 | 08118.HK | 中资国际控股 | -25.00 | 0.066 |
| 4 | 02450.HK | 淮北绿金股份 | -23.75 | 9.150 |
| 5 | 03389.HK | 亨得利 | -20.69 | 0.345 |
| 6 | 08333.HK | 阿仕特朗金融 | -19.29 | 0.565 |
| 7 | 01160.HK | 金石资本集团 | -18.37 | 0.400 |
| 8 | 08455.HK | 礼建德集团 | -17.86 | 0.023 |
| 9 | 08446.HK | 耀星科技集团-新 | -17.06 | 0.705 |
| 10 | 00776.HK | 帝国科技集团 | -17.00 | 0.249 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号