【财华社讯】09月09日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为华津国际控股(02738.HK)跌幅25.00%、智中国际(06063.HK)跌幅18.90%、吉辉控股股权(08580.HK)跌幅16.00%、ISP GLOBAL(08487.HK)跌幅14.71%、大成玉米集团(03889.HK)跌幅14.08%、海底捞(06862.HK)跌幅10.37%、伟能集团(01608.HK)跌幅9.80%、立高控股(08472.HK)跌幅9.39%、生物系统工程(01355.HK)跌幅8.76%、首控集团(01269.HK)跌幅8.70%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02738.HK | 华津国际控股 | -25.00 | 0.300 |
| 2 | 06063.HK | 智中国际 | -18.90 | 1.030 |
| 3 | 08580.HK | 吉辉控股股权 | -16.00 | 0.021 |
| 4 | 08487.HK | ISP GLOBAL | -14.71 | 0.058 |
| 5 | 03889.HK | 大成玉米集团 | -14.08 | 0.061 |
| 6 | 06862.HK | 海底捞 | -10.37 | 10.200 |
| 7 | 01608.HK | 伟能集团 | -9.80 | 0.046 |
| 8 | 08472.HK | 立高控股 | -9.39 | 0.222 |
| 9 | 01355.HK | 生物系统工程 | -8.76 | 0.125 |
| 10 | 01269.HK | 首控集团 | -8.70 | 0.042 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号