【财华社讯】09月09日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为华津国际控股(02738.HK)跌幅38.00%、TOPSTANDARDCORP(08510.HK)跌幅27.00%、植华集团(01842.HK)跌幅23.21%、朝威控股(08059.HK)跌幅22.73%、吉辉控股股权(08580.HK)跌幅20.00%、古兜控股(08308.HK)跌幅20.00%、绿色能源科技集团(00979.HK)跌幅20.00%、比特元宇宙(08645.HK)跌幅19.35%、云迹(02670.HK)跌幅16.44%、富力地产(02777.HK)跌幅15.92%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02738.HK | 华津国际控股 | -38.00 | 0.248 |
| 2 | 08510.HK | TOPSTANDARDCORP | -27.00 | 0.219 |
| 3 | 01842.HK | 植华集团 | -23.21 | 0.043 |
| 4 | 08059.HK | 朝威控股 | -22.73 | 0.017 |
| 5 | 08580.HK | 吉辉控股股权 | -20.00 | 0.020 |
| 6 | 08308.HK | 古兜控股 | -20.00 | 0.032 |
| 7 | 00979.HK | 绿色能源科技集团 | -20.00 | 0.340 |
| 8 | 08645.HK | 比特元宇宙 | -19.35 | 0.250 |
| 9 | 02670.HK | 云迹 | -16.44 | 87.150 |
| 10 | 02777.HK | 富力地产 | -15.92 | 0.132 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号