【财华社讯】09月11日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为超智能控股(01402.HK)涨幅+47.37%、隽泰控股(00630.HK)涨幅+39.86%、方圆生活服务(09978.HK)涨幅+37.50%、星凯控股(01166.HK)涨幅+36.11%、怡康泰工程集团(08445.HK)涨幅+35.59%、海纳星空科技(08297.HK)涨幅+33.33%、英皇文化产业(00491.HK)涨幅+30.77%、新享时代(08519.HK)涨幅+28.21%、建业地产(00832.HK)涨幅+26.67%、耀星科技集团(08446.HK)涨幅+26.13%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01402.HK | 超智能控股 | +47.37 | 0.560 |
| 2 | 00630.HK | 隽泰控股 | +39.86 | 0.200 |
| 3 | 09978.HK | 方圆生活服务 | +37.50 | 2.915 |
| 4 | 01166.HK | 星凯控股 | +36.11 | 0.245 |
| 5 | 08445.HK | 怡康泰工程集团 | +35.59 | 0.400 |
| 6 | 08297.HK | 海纳星空科技 | +33.33 | 0.052 |
| 7 | 00491.HK | 英皇文化产业 | +30.77 | 0.034 |
| 8 | 08519.HK | 新享时代 | +28.21 | 0.300 |
| 9 | 00832.HK | 建业地产 | +26.67 | 0.038 |
| 10 | 08446.HK | 耀星科技集团 | +26.13 | 0.700 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号