【财华社讯】09月14日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为吉辉控股股权(08580.HK)涨幅+68.75%、汇景控股(09968.HK)涨幅+53.23%、俊知集团(01300.HK)涨幅+46.91%、中资国际控股(08118.HK)涨幅+45.61%、维港环保科技(01845.HK)涨幅+41.67%、聚利宝控股(08527.HK)涨幅+37.50%、兑吧(01753.HK)涨幅+36.89%、荣丰集团亚洲(08526.HK)涨幅+35.09%、金力集团(03919.HK)涨幅+32.57%、煜荣集团(01536.HK)涨幅+30.63%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08580.HK | 吉辉控股股权 | +68.75 | 0.027 |
| 2 | 09968.HK | 汇景控股 | +53.23 | 0.095 |
| 3 | 01300.HK | 俊知集团 | +46.91 | 2.975 |
| 4 | 08118.HK | 中资国际控股 | +45.61 | 0.083 |
| 5 | 01845.HK | 维港环保科技 | +41.67 | 0.255 |
| 6 | 08527.HK | 聚利宝控股 | +37.50 | 0.275 |
| 7 | 01753.HK | 兑吧 | +36.89 | 0.705 |
| 8 | 08526.HK | 荣丰集团亚洲 | +35.09 | 0.385 |
| 9 | 03919.HK | 金力集团 | +32.57 | 1.445 |
| 10 | 01536.HK | 煜荣集团 | +30.63 | 0.725 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号