【财华社讯】09月14日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为百应控股(08525.HK)跌幅33.53%、海光芯正(01191.HK)跌幅20.29%、财富链(00616.HK)跌幅18.24%、新城市建设发展(00456.HK)跌幅16.36%、零在科技金融(00093.HK)跌幅16.28%、沈阳公用发展股份(00747.HK)跌幅16.25%、CMON(01792.HK)跌幅14.64%、深演智能(02723.HK)跌幅14.61%、智城发展控股(08268.HK)跌幅14.58%、易居企业控股(02048.HK)跌幅14.10%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08525.HK | 百应控股 | -33.53 | 0.565 |
| 2 | 01191.HK | 海光芯正 | -20.29 | 124.500 |
| 3 | 00616.HK | 财富链 | -18.24 | 0.121 |
| 4 | 00456.HK | 新城市建设发展 | -16.36 | 0.460 |
| 5 | 00093.HK | 零在科技金融 | -16.28 | 0.360 |
| 6 | 00747.HK | 沈阳公用发展股份 | -16.25 | 0.067 |
| 7 | 01792.HK | CMON | -14.64 | 1.020 |
| 8 | 02723.HK | 深演智能 | -14.61 | 485.000 |
| 9 | 08268.HK | 智城发展控股 | -14.58 | 0.123 |
| 10 | 02048.HK | 易居企业控股 | -14.10 | 0.067 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号