【财华社讯】09月15日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为煜荣集团(01536.HK)跌幅35.86%、吉辉控股(08027.HK)跌幅31.43%、REPUBLIC HC(08357.HK)跌幅28.68%、立高控股(08472.HK)跌幅26.00%、鸿伟亚洲(08191.HK)跌幅25.00%、建成控股(01630.HK)跌幅17.63%、国瑞健康(02329.HK)跌幅16.16%、瀚天天成(02726.HK)跌幅15.72%、勋龙(01930.HK)跌幅15.49%、TOPSTANDARDCORP(08510.HK)跌幅15.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01536.HK | 煜荣集团 | -35.86 | 0.465 |
| 2 | 08027.HK | 吉辉控股 | -31.43 | 0.096 |
| 3 | 08357.HK | REPUBLIC HC | -28.68 | 0.092 |
| 4 | 08472.HK | 立高控股 | -26.00 | 0.222 |
| 5 | 08191.HK | 鸿伟亚洲 | -25.00 | 0.099 |
| 6 | 01630.HK | 建成控股 | -17.63 | 0.243 |
| 7 | 02329.HK | 国瑞健康 | -16.16 | 0.083 |
| 8 | 02726.HK | 瀚天天成 | -15.72 | 81.500 |
| 9 | 01930.HK | 勋龙 | -15.49 | 0.300 |
| 10 | 08510.HK | TOPSTANDARDCORP | -15.00 | 0.238 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号