【财华社讯】09月18日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为世纪集团国际(02923.HK)跌幅85.46%、港仔机器人股权(02928.HK)跌幅47.37%、敏捷控股(00186.HK)跌幅26.09%、汉成发展控股(00361.HK)跌幅21.88%、美臻集团(01825.HK)跌幅19.42%、东方大学城控股(08067.HK)跌幅18.00%、直通电讯(08337.HK)跌幅17.60%、鹰瞳科技-B(02251.HK)跌幅15.92%、新耀莱(00970.HK)跌幅15.84%、科笛-B(02487.HK)跌幅13.97%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02923.HK | 世纪集团国际 | -85.46 | 1.370 |
| 2 | 02928.HK | 港仔机器人股权 | -47.37 | 0.010 |
| 3 | 00186.HK | 敏捷控股 | -26.09 | 0.255 |
| 4 | 00361.HK | 汉成发展控股 | -21.88 | 0.050 |
| 5 | 01825.HK | 美臻集团 | -19.42 | 1.950 |
| 6 | 08067.HK | 东方大学城控股 | -18.00 | 0.410 |
| 7 | 08337.HK | 直通电讯 | -17.60 | 0.103 |
| 8 | 02251.HK | 鹰瞳科技-B | -15.92 | 8.320 |
| 9 | 00970.HK | 新耀莱 | -15.84 | 0.425 |
| 10 | 02487.HK | 科笛-B | -13.97 | 1.170 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号