【财华社讯】09月21日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为智算能建股权(02917.HK)跌幅59.26%、怡俊集团控股(02442.HK)跌幅32.98%、港娱国际股权(08581.HK)跌幅23.08%、世纪集团国际(02923.HK)跌幅22.62%、泰锦控股(08321.HK)跌幅18.18%、北青传媒(01000.HK)跌幅18.09%、煜荣集团(01536.HK)跌幅17.74%、安德利果汁(02218.HK)跌幅17.26%、协同通信(01613.HK)跌幅17.05%、天业节水(00840.HK)跌幅16.85%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02917.HK | 智算能建股权 | -59.26 | 0.011 |
| 2 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | -32.98 | 75.800 |
| 3 | 08581.HK | 港娱国际股权 | -23.08 | 0.010 |
| 4 | 02923.HK | 世纪集团国际 | -22.62 | 0.975 |
| 5 | 08321.HK | 泰锦控股 | -18.18 | 1.350 |
| 6 | 01000.HK | 北青传媒 | -18.09 | 0.385 |
| 7 | 01536.HK | 煜荣集团 | -17.74 | 0.510 |
| 8 | 02218.HK | 安德利果汁 | -17.26 | 20.140 |
| 9 | 01613.HK | 协同通信 | -17.05 | 0.730 |
| 10 | 00840.HK | 天业节水 | -16.85 | 0.153 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号