【财华社讯】09月22日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为正味集团股权(02932.HK)跌幅64.29%、杜甫酒业集团(00986.HK)跌幅24.48%、麦迪森控股(08057.HK)跌幅23.75%、GC CONSTRUCTION(01489.HK)跌幅20.48%、北青传媒(01000.HK)跌幅16.33%、勇利投资(01145.HK)跌幅14.29%、中联发展控股(00264.HK)跌幅13.24%、中国华君(00377.HK)跌幅12.95%、中国宏光(08646.HK)跌幅12.86%、正味集团(02147.HK)跌幅12.82%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02932.HK | 正味集团股权 | -64.29 | 0.010 |
| 2 | 00986.HK | 杜甫酒业集团 | -24.48 | 0.182 |
| 3 | 08057.HK | 麦迪森控股 | -23.75 | 0.244 |
| 4 | 01489.HK | GC CONSTRUCTION | -20.48 | 3.515 |
| 5 | 01000.HK | 北青传媒 | -16.33 | 0.410 |
| 6 | 01145.HK | 勇利投资 | -14.29 | 0.120 |
| 7 | 00264.HK | 中联发展控股 | -13.24 | 1.475 |
| 8 | 00377.HK | 中国华君 | -12.95 | 3.830 |
| 9 | 08646.HK | 中国宏光 | -12.86 | 0.305 |
| 10 | 02147.HK | 正味集团 | -12.82 | 0.510 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号