【财华社讯】09月22日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为润中国际控股(00202.HK)涨幅+56.86%、聚利宝控股(08527.HK)涨幅+34.48%、德信服务集团(02215.HK)涨幅+34.09%、大森控股(01580.HK)涨幅+32.47%、辉煌明天(01351.HK)涨幅+31.58%、世纪建业(00079.HK)涨幅+29.63%、新爱德集团(08412.HK)涨幅+29.63%、怡园酒业(08146.HK)涨幅+26.67%、天业节水(00840.HK)涨幅+25.32%、美捷汇控股(01389.HK)涨幅+24.49%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00202.HK | 润中国际控股 | +56.86 | 0.080 |
| 2 | 08527.HK | 聚利宝控股 | +34.48 | 0.390 |
| 3 | 02215.HK | 德信服务集团 | +34.09 | 0.295 |
| 4 | 01580.HK | 大森控股 | +32.47 | 0.510 |
| 5 | 01351.HK | 辉煌明天 | +31.58 | 0.300 |
| 6 | 00079.HK | 世纪建业 | +29.63 | 0.140 |
| 7 | 08412.HK | 新爱德集团 | +29.63 | 0.350 |
| 8 | 08146.HK | 怡园酒业 | +26.67 | 0.475 |
| 9 | 00840.HK | 天业节水 | +25.32 | 0.193 |
| 10 | 01389.HK | 美捷汇控股 | +24.49 | 0.610 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号