【财华社讯】09月23日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国华君(00377.HK)跌幅41.00%、新爱德集团(08412.HK)跌幅22.86%、恒嘉融资租赁(00379.HK)跌幅18.60%、中国环境资源(01130.HK)跌幅13.04%、长城微光(08286.HK)跌幅12.26%、筑友智造科技(00726.HK)跌幅10.00%、客思控股(08173.HK)跌幅8.93%、杜甫酒业集团(00986.HK)跌幅8.93%、建业新生活(09983.HK)跌幅8.77%、中加国信(00899.HK)跌幅8.62%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00377.HK | 中国华君 | -41.00 | 1.245 |
| 2 | 08412.HK | 新爱德集团 | -22.86 | 0.270 |
| 3 | 00379.HK | 恒嘉融资租赁 | -18.60 | 0.140 |
| 4 | 01130.HK | 中国环境资源 | -13.04 | 0.400 |
| 5 | 08286.HK | 长城微光 | -12.26 | 0.093 |
| 6 | 00726.HK | 筑友智造科技 | -10.00 | 0.036 |
| 7 | 08173.HK | 客思控股 | -8.93 | 0.102 |
| 8 | 00986.HK | 杜甫酒业集团 | -8.93 | 0.153 |
| 9 | 09983.HK | 建业新生活 | -8.77 | 0.260 |
| 10 | 00899.HK | 中加国信 | -8.62 | 0.265 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号