【财华社讯】09月28日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为利特米(01936.HK)涨幅+198.85%、华鼎控股(03398.HK)涨幅+28.57%、澳洲成峰高教(01752.HK)涨幅+24.47%、皇庭智家(01575.HK)涨幅+24.24%、好孩子国际(01086.HK)涨幅+23.61%、美东汽车(01268.HK)涨幅+13.89%、CEC国际控股(00759.HK)涨幅+13.66%、科拓股份(02272.HK)涨幅+11.11%、恒月控股(01723.HK)涨幅+10.61%、众安集团(00672.HK)涨幅+10.29%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01936.HK | 利特米 | +198.85 | 2.600 |
| 2 | 03398.HK | 华鼎控股 | +28.57 | 0.108 |
| 3 | 01752.HK | 澳洲成峰高教 | +24.47 | 0.117 |
| 4 | 01575.HK | 皇庭智家 | +24.24 | 0.041 |
| 5 | 01086.HK | 好孩子国际 | +23.61 | 1.335 |
| 6 | 01268.HK | 美东汽车 | +13.89 | 0.410 |
| 7 | 00759.HK | CEC国际控股 | +13.66 | 0.233 |
| 8 | 02272.HK | 科拓股份 | +11.11 | 69.000 |
| 9 | 01723.HK | 恒月控股 | +10.61 | 0.730 |
| 10 | 00672.HK | 众安集团 | +10.29 | 0.075 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号