【财华社讯】09月28日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为利特米(01936.HK)涨幅+116.09%、皇庭智家(01575.HK)涨幅+112.12%、REPUBLIC HC(08357.HK)涨幅+40.00%、伟俊集团控股(01013.HK)涨幅+33.72%、恒月控股(01723.HK)涨幅+31.82%、汇景控股(09968.HK)涨幅+28.80%、盛源控股(00851.HK)涨幅+28.21%、闽港控股(00181.HK)涨幅+27.17%、雅天妮集团(00789.HK)涨幅+24.63%、好孩子国际(01086.HK)涨幅+24.54%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01936.HK | 利特米 | +116.09 | 1.880 |
| 2 | 01575.HK | 皇庭智家 | +112.12 | 0.070 |
| 3 | 08357.HK | REPUBLIC HC | +40.00 | 0.119 |
| 4 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | +33.72 | 0.575 |
| 5 | 01723.HK | 恒月控股 | +31.82 | 0.870 |
| 6 | 09968.HK | 汇景控股 | +28.80 | 0.161 |
| 7 | 00851.HK | 盛源控股 | +28.21 | 0.250 |
| 8 | 00181.HK | 闽港控股 | +27.17 | 0.117 |
| 9 | 00789.HK | 雅天妮集团 | +24.63 | 1.265 |
| 10 | 01086.HK | 好孩子国际 | +24.54 | 1.345 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号