【财华社讯】09月29日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为北方矿业(00433.HK)涨幅+25.71%、新利软件(08076.HK)涨幅+24.24%、盈利时(06838.HK)涨幅+23.08%、煜荣集团股权(02933.HK)涨幅+21.88%、亨得利(03389.HK)涨幅+19.12%、天玺曜11(01010.HK)涨幅+17.86%、华鼎控股(03398.HK)涨幅+17.78%、中国置业投资(00736.HK)涨幅+16.38%、万华媒体(00426.HK)涨幅+14.29%、REPUBLIC HC(08357.HK)涨幅+13.45%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00433.HK | 北方矿业 | +25.71 | 0.044 |
| 2 | 08076.HK | 新利软件 | +24.24 | 0.041 |
| 3 | 06838.HK | 盈利时 | +23.08 | 0.400 |
| 4 | 02933.HK | 煜荣集团股权 | +21.88 | 0.195 |
| 5 | 03389.HK | 亨得利 | +19.12 | 0.405 |
| 6 | 01010.HK | 天玺曜11 | +17.86 | 0.066 |
| 7 | 03398.HK | 华鼎控股 | +17.78 | 0.106 |
| 8 | 00736.HK | 中国置业投资 | +16.38 | 0.270 |
| 9 | 00426.HK | 万华媒体 | +14.29 | 0.160 |
| 10 | 08357.HK | REPUBLIC HC | +13.45 | 0.135 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号