【财华社讯】09月30日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为欢创科技(06802.HK)涨幅+265.68%、茂业国际(00848.HK)涨幅+66.67%、智城发展控股(08268.HK)涨幅+35.40%、利特米(01936.HK)涨幅+32.31%、来凯医药-B(02105.HK)涨幅+28.94%、时代中国控股(01233.HK)涨幅+27.78%、浙江联合投资(08366.HK)涨幅+27.27%、金石资本集团(01160.HK)涨幅+26.98%、金川国际(02362.HK)涨幅+25.00%、万马控股(06928.HK)涨幅+23.60%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06802.HK | 欢创科技 | +265.68 | 215.200 |
| 2 | 00848.HK | 茂业国际 | +66.67 | 0.165 |
| 3 | 08268.HK | 智城发展控股 | +35.40 | 0.153 |
| 4 | 01936.HK | 利特米 | +32.31 | 2.580 |
| 5 | 02105.HK | 来凯医药-B | +28.94 | 8.265 |
| 6 | 01233.HK | 时代中国控股 | +27.78 | 0.069 |
| 7 | 08366.HK | 浙江联合投资 | +27.27 | 0.042 |
| 8 | 01160.HK | 金石资本集团 | +26.98 | 0.400 |
| 9 | 02362.HK | 金川国际 | +25.00 | 0.795 |
| 10 | 06928.HK | 万马控股 | +23.60 | 0.220 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号