【财华社讯】09月30日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为煜荣集团股权(02933.HK)跌幅56.49%、HKE HOLDINGS(01726.HK)跌幅38.78%、花样年控股(01777.HK)跌幅36.73%、龙翼航空科技(00918.HK)跌幅32.27%、伟俊集团控股(01013.HK)跌幅26.55%、天时资源(08028.HK)跌幅25.93%、华鼎控股(03398.HK)跌幅23.96%、慕尚集团控股(01817.HK)跌幅22.86%、中国煤层气(08270.HK)跌幅20.83%、皇庭智家(01575.HK)跌幅19.40%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02933.HK | 煜荣集团股权 | -56.49 | 0.057 |
| 2 | 01726.HK | HKE HOLDINGS | -38.78 | 0.450 |
| 3 | 01777.HK | 花样年控股 | -36.73 | 0.031 |
| 4 | 00918.HK | 龙翼航空科技 | -32.27 | 0.955 |
| 5 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | -26.55 | 0.415 |
| 6 | 08028.HK | 天时资源 | -25.93 | 0.200 |
| 7 | 03398.HK | 华鼎控股 | -23.96 | 0.073 |
| 8 | 01817.HK | 慕尚集团控股 | -22.86 | 0.270 |
| 9 | 08270.HK | 中国煤层气 | -20.83 | 0.285 |
| 10 | 01575.HK | 皇庭智家 | -19.40 | 0.054 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号