上交易日(10月24日)港股通減持比例最高股票首位为 大昌行集团(01828-HK) 其減持股数为-1106000股,減持比例为-10.813%,減持后持股量降至9122141股,占整体发行量0.47%。
第二位为 希慎兴业(00014-HK)其減持股数为-24000股,減持比例为-8.856%,減持后持股量降至247000股,占整体发行量0.02%。
第三位为 大酒店(00045-HK)其減持股数为-20000股,減持比例为-8.733%,減持后持股量降至209013股,占整体发行量0.00%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-23 | 2019-10-24 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01828 | 大昌行集团 | 10228141 | 0.53% | 9122141 | 0.47% | -1106000 | -10.813% |
2 | 00014 | 希慎兴业 | 271000 | 0.02% | 247000 | 0.02% | -24000 | -8.856% |
3 | 00045 | 大酒店 | 229013 | 0.00% | 209013 | 0.00% | -20000 | -8.733% |
4 | 01083 | 港华燃气 | 3168007 | 0.10% | 2913007 | 0.09% | -255000 | -8.049% |
5 | 01128 | 永利澳门 | 33192579 | 0.63% | 31295779 | 0.59% | -1896800 | -5.715% |
6 | 00220 | 统一企业中国 | 4213000 | 0.08% | 4006000 | 0.08% | -207000 | -4.913% |
7 | 00020 | 会德丰 | 395500 | 0.01% | 376500 | 0.01% | -19000 | -4.804% |
8 | 00101 | 恒隆地产 | 8630857 | 0.18% | 8237857 | 0.17% | -393000 | -4.553% |
9 | 01905 | 海通恒信 | 1098000 | 0.01% | 1050000 | 0.01% | -48000 | -4.372% |
10 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 90416000 | 36.16% | 86670000 | 34.65% | -3746000 | -4.143% |
11 | 00019 | 太古股份公司A | 1152500 | 0.12% | 1112000 | 0.11% | -40500 | -3.514% |
12 | 02858 | 易鑫集团 | 54351500 | 0.84% | 52648000 | 0.82% | -1703500 | -3.134% |
13 | 03968 | 招商银行 | 320002638 | 6.96% | 311015138 | 6.76% | -8987500 | -2.809% |
14 | 00762 | 中国联通 | 154526000 | 0.50% | 150302000 | 0.48% | -4224000 | -2.734% |
15 | 00003 | 香港中华煤气 | 27370437 | 0.15% | 26653437 | 0.15% | -717000 | -2.620% |
16 | 03877 | 中国船舶租赁 | 2154000 | 0.03% | 2098000 | 0.03% | -56000 | -2.600% |
17 | 00345 | VITASOY INT'L | 27536000 | 2.58% | 26826000 | 2.52% | -710000 | -2.578% |
18 | 00151 | 中国旺旺 | 18036000 | 0.14% | 17582000 | 0.13% | -454000 | -2.517% |
19 | 02628 | 中国人寿 | 155549612 | 2.08% | 151686612 | 2.03% | -3863000 | -2.483% |
20 | 01997 | 九龙仓置业 | 3459400 | 0.11% | 3381400 | 0.11% | -78000 | -2.255% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号