上交易日(12月12日)港股通減持比例最高股票首位为 中国粮油控股(00606-HK) 其減持股数为-13391000股,減持比例为-26.612%,減持后持股量降至36928000股,占整体发行量0.69%。
第二位为 VITASOY INT'L(00345-HK)其減持股数为-1990000股,減持比例为-13.464%,減持后持股量降至12790000股,占整体发行量1.20%。
第三位为 BRILLIANCE CHI(01114-HK)其減持股数为-18832000股,減持比例为-10.181%,減持后持股量降至166131080股,占整体发行量3.28%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-10 | 2019-12-12 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00606 | 中国粮油控股 | 50319000 | 0.94% | 36928000 | 0.69% | -13391000 | -26.612% |
2 | 00345 | VITASOY INT'L | 14780000 | 1.38% | 12790000 | 1.20% | -1990000 | -13.464% |
3 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 184963080 | 3.66% | 166131080 | 3.28% | -18832000 | -10.181% |
4 | 01383 | 太阳城集团 | 13640000 | 0.20% | 12410000 | 0.18% | -1230000 | -9.018% |
5 | 01131 | 鸿宝资源 | 16335000 | 0.25% | 14910000 | 0.23% | -1425000 | -8.724% |
6 | 01876 | 百威亚太 | 10788100 | 0.08% | 10110800 | 0.06% | -677300 | -6.278% |
7 | 01530 | 三生制药 | 111251500 | 4.37% | 104790000 | 4.12% | -6461500 | -5.808% |
8 | 00330 | 思捷环球 | 96391800 | 5.09% | 91366000 | 4.83% | -5025800 | -5.214% |
9 | 00520 | 呷哺呷哺 | 16580500 | 1.53% | 15724500 | 1.45% | -856000 | -5.163% |
10 | 01299 | 友邦保险 | 85963887 | 0.70% | 81932487 | 0.66% | -4031400 | -4.690% |
11 | 00687 | 泰升集团 | 4780000 | 0.14% | 4558000 | 0.13% | -222000 | -4.644% |
12 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 4470500 | 0.28% | 4272500 | 0.27% | -198000 | -4.429% |
13 | 00680 | 南海控股 | 1255050000 | 1.82% | 1200500000 | 1.74% | -54550000 | -4.346% |
14 | 02369 | 酷派集团 | 52424000 | 1.04% | 50476000 | 1.00% | -1948000 | -3.716% |
15 | 01717 | 澳优 | 32263000 | 1.99% | 31095000 | 1.92% | -1168000 | -3.620% |
16 | 00658 | 中国高速传动 | 226804000 | 13.86% | 218828000 | 13.37% | -7976000 | -3.517% |
17 | 01966 | 中骏集团控股 | 145737054 | 3.48% | 140874054 | 3.36% | -4863000 | -3.337% |
18 | 01882 | 海天国际 | 22445000 | 1.39% | 21725000 | 1.35% | -720000 | -3.208% |
19 | 01905 | 海通恒信 | 1062000 | 0.01% | 1028000 | 0.01% | -34000 | -3.202% |
20 | 00762 | 中国联通 | 111052000 | 0.35% | 107558000 | 0.34% | -3494000 | -3.146% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号