上交易日(12月27日)港股通減持比例最高股票首位为 大昌行集团(01828-HK) 其減持股数为-3332000股,減持比例为-69.065%,減持后持股量降至1492431股,占整体发行量0.07%。
第二位为 时代邻里(09928-HK)其減持股数为-8504210股,減持比例为-19.544%,減持后持股量降至35008773股,占整体发行量3.85%。
第三位为 青岛银行(03866-HK)其減持股数为-109000股,減持比例为-11.841%,減持后持股量降至811500股,占整体发行量0.04%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-23 | 2019-12-27 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01828 | 大昌行集团 | 4824431 | 0.24% | 1492431 | 0.07% | -3332000 | -69.065% |
2 | 09928 | 时代邻里 | 43512983 | 4.78% | 35008773 | 3.85% | -8504210 | -19.544% |
3 | 03866 | 青岛银行 | 920500 | 0.05% | 811500 | 0.04% | -109000 | -11.841% |
4 | 03692 | 翰森制药 | 13533000 | 0.23% | 12371000 | 0.20% | -1162000 | -8.586% |
5 | 03877 | 中国船舶租赁 | 3142000 | 0.05% | 2900000 | 0.04% | -242000 | -7.702% |
6 | 00687 | 泰升集团 | 3814000 | 0.11% | 3546000 | 0.10% | -268000 | -7.027% |
7 | 00762 | 中国联通 | 109508000 | 0.34% | 102836000 | 0.33% | -6672000 | -6.093% |
8 | 00680 | 南海控股 | 948650000 | 1.37% | 892450000 | 1.29% | -56200000 | -5.924% |
9 | 00004 | 九龙仓集团 | 1617983 | 0.04% | 1525983 | 0.04% | -92000 | -5.686% |
10 | 01368 | 特步国际 | 37290896 | 1.48% | 35434396 | 1.41% | -1856500 | -4.978% |
11 | 00270 | 粤海投资 | 39303874 | 0.59% | 37609874 | 0.57% | -1694000 | -4.310% |
12 | 03311 | 中国建筑国际 | 8134740 | 0.15% | 7788740 | 0.15% | -346000 | -4.253% |
13 | 00867 | 康哲药业 | 25788618 | 1.03% | 24728618 | 0.98% | -1060000 | -4.110% |
14 | 01316 | 耐世特 | 12853000 | 0.50% | 12357000 | 0.48% | -496000 | -3.859% |
15 | 01131 | 鸿宝资源 | 14435000 | 0.22% | 13900000 | 0.21% | -535000 | -3.706% |
16 | 01086 | 好孩子国际 | 33649000 | 2.01% | 32445000 | 1.94% | -1204000 | -3.578% |
17 | 03998 | 波司登 | 542034000 | 5.00% | 523198000 | 4.81% | -18836000 | -3.475% |
18 | 03339 | 中国龙工 | 18482000 | 0.43% | 17882000 | 0.41% | -600000 | -3.246% |
19 | 00267 | 中信股份 | 55099916 | 0.18% | 53334916 | 0.18% | -1765000 | -3.203% |
20 | 01905 | 海通恒信 | 1198000 | 0.02% | 1162000 | 0.02% | -36000 | -3.005% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号