上交易日(7月22日)港股通減持比例最高股票首位为 创兴银行(01111-HK) 其減持股数为-14000股,減持比例为-16.970%,減持后持股量降至68500股,占整体发行量0.00%。
第二位为 华夏视听教育(01981-HK)其減持股数为-7685000股,減持比例为-14.253%,減持后持股量降至46232000股,占整体发行量2.78%。
第三位为 微盟集团(02013-HK)其減持股数为-49245000股,減持比例为-13.028%,減持后持股量降至328761518股,占整体发行量12.79%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-21 | 2021-07-22 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01111 | 创兴银行 | 82500 | 0.00% | 68500 | 0.00% | -14000 | -16.970% |
2 | 01981 | 华夏视听教育 | 53917000 | 3.24% | 46232000 | 2.78% | -7685000 | -14.253% |
3 | 02013 | 微盟集团 | 378006518 | 14.71% | 328761518 | 12.79% | -49245000 | -13.028% |
4 | 02362 | 金川国际 | 24229000 | 0.19% | 21229000 | 0.16% | -3000000 | -12.382% |
5 | 03329 | 交银国际 | 4415000 | 0.16% | 4015000 | 0.14% | -400000 | -9.060% |
6 | 03319 | 雅生活服务 | 7803000 | 0.54% | 7284250 | 0.50% | -518750 | -6.648% |
7 | 02128 | 中国联塑 | 40542759 | 1.29% | 37854759 | 1.21% | -2688000 | -6.630% |
8 | 00135 | 昆仑能源 | 50867294 | 0.58% | 48467294 | 0.55% | -2400000 | -4.718% |
9 | 00909 | 明源云 | 49557500 | 2.50% | 47568500 | 2.40% | -1989000 | -4.014% |
10 | 02869 | 绿城服务 | 282326506 | 8.69% | 272382046 | 8.38% | -9944460 | -3.522% |
11 | 02208 | 金风科技 | 12264271 | 1.58% | 11914671 | 1.53% | -349600 | -2.851% |
12 | 01681 | 康臣药业 | 11722000 | 1.42% | 11412000 | 1.38% | -310000 | -2.645% |
13 | 00220 | 统一企业中国 | 3899000 | 0.09% | 3796000 | 0.08% | -103000 | -2.642% |
14 | 00788 | 中国铁塔 | 1837946140 | 3.93% | 1791742140 | 3.83% | -46204000 | -2.514% |
15 | 06100 | 同道猎聘 | 658600 | 0.12% | 644000 | 0.12% | -14600 | -2.217% |
16 | 00520 | 呷哺呷哺 | 100191533 | 9.23% | 98007533 | 9.02% | -2184000 | -2.180% |
17 | 00027 | 银河娱乐 | 111898600 | 2.57% | 109603600 | 2.51% | -2295000 | -2.051% |
18 | 01876 | 百威亚太 | 18625208 | 0.13% | 18248708 | 0.13% | -376500 | -2.021% |
19 | 00698 | 通达集团 | 121770000 | 1.87% | 119340000 | 1.83% | -2430000 | -1.996% |
20 | 00023 | 东亚银行 | 1035611 | 0.02% | 1015411 | 0.02% | -20200 | -1.951% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号