上交易日(8月30日)港股通減持比例最高股票首位为 和记电讯香港(00215-HK) 其減持股数为-2988000股,減持比例为-32.415%,減持后持股量降至6230000股,占整体发行量0.12%。
第二位为 重庆钢铁股份(01053-HK)其減持股数为-13320000股,減持比例为-17.091%,減持后持股量降至64616000股,占整体发行量12.00%。
第三位为 金川国际(02362-HK)其減持股数为-2729000股,減持比例为-15.080%,減持后持股量降至15368000股,占整体发行量0.12%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-28 | 2021-08-30 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00215 | 和记电讯香港 | 9218000 | 0.19% | 6230000 | 0.12% | -2988000 | -32.415% |
2 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 77936000 | 14.47% | 64616000 | 12.00% | -13320000 | -17.091% |
3 | 02362 | 金川国际 | 18097000 | 0.14% | 15368000 | 0.12% | -2729000 | -15.080% |
4 | 02018 | 瑞声科技 | 67154809 | 5.55% | 59027460 | 4.87% | -8127349 | -12.102% |
5 | 00358 | 江西铜业股份 | 42577439 | 3.06% | 39743439 | 2.85% | -2834000 | -6.656% |
6 | 01111 | 创兴银行 | 51500 | 0.00% | 48500 | 0.00% | -3000 | -5.825% |
7 | 06606 | 诺辉健康-B | 2380500 | 0.55% | 2269500 | 0.52% | -111000 | -4.663% |
8 | 01349 | 复旦张江 | 29236100 | 8.59% | 28003100 | 8.23% | -1233000 | -4.217% |
9 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 32209680 | 4.82% | 30896680 | 4.63% | -1313000 | -4.076% |
10 | 00288 | 万洲国际 | 104754156 | 0.70% | 100514656 | 0.67% | -4239500 | -4.047% |
11 | 01589 | 中国物流资产 | 51772000 | 1.49% | 49719000 | 1.43% | -2053000 | -3.965% |
12 | 01608 | 伟能集团 | 13507372 | 0.50% | 12974372 | 0.48% | -533000 | -3.946% |
13 | 00347 | 鞍钢股份 | 20056400 | 1.42% | 19281400 | 1.36% | -775000 | -3.864% |
14 | 06993 | 蓝月亮集团 | 51939500 | 0.88% | 49982000 | 0.85% | -1957500 | -3.769% |
15 | 01769 | 思考乐教育 | 40102000 | 7.21% | 38698000 | 6.96% | -1404000 | -3.501% |
16 | 02208 | 金风科技 | 14887725 | 1.91% | 14377725 | 1.85% | -510000 | -3.426% |
17 | 06862 | 海底捞 | 167516360 | 3.06% | 161869360 | 2.96% | -5647000 | -3.371% |
18 | 02356 | 大新银行集团 | 267200 | 0.01% | 259200 | 0.01% | -8000 | -2.994% |
19 | 00297 | 中化化肥 | 345710000 | 4.91% | 335356000 | 4.77% | -10354000 | -2.995% |
20 | 00142 | 第一太平 | 14826000 | 0.33% | 14384000 | 0.32% | -442000 | -2.981% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号