【财华社讯】12月30日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为XI二南三星(07347.HK)跌幅13.19%、南华集团控股(00413.HK)跌幅7.89%、上善黄金(01939.HK)跌幅7.34%、盈证国际(08379.HK)跌幅7.19%、昭衍新药(06127.HK)跌幅6.91%、庆铃汽车股份(01122.HK)跌幅6.90%、鹰普精密(01286.HK)跌幅6.84%、港银控股(08162.HK)跌幅6.82%、南方两倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅6.39%、南方两倍做多黄金(07299.HK)跌幅6.36%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07347.HK | XI二南三星 | -13.19 | 1.000 |
| 2 | 00413.HK | 南华集团控股 | -7.89 | 0.035 |
| 3 | 01939.HK | 上善黄金 | -7.34 | 1.010 |
| 4 | 08379.HK | 盈证国际 | -7.19 | 0.142 |
| 5 | 06127.HK | 昭衍新药 | -6.91 | 19.660 |
| 6 | 01122.HK | 庆铃汽车股份 | -6.90 | 0.810 |
| 7 | 01286.HK | 鹰普精密 | -6.84 | 4.630 |
| 8 | 08162.HK | 港银控股 | -6.82 | 0.410 |
| 9 | 09799.HK | 南方两倍做多MSTR-U | -6.39 | 1.378 |
| 10 | 07299.HK | 南方两倍做多黄金 | -6.36 | 26.480 |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号