【财华社讯】01月05日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为香港通讯国际控股(00248.HK)跌幅23.40%、雅居投资控股(08426.HK)跌幅20.00%、大象控股集团(08635.HK)跌幅16.88%、精英汇集团(01775.HK)跌幅15.28%、轩竹生物-B(02575.HK)跌幅14.57%、力高健康生活(02370.HK)跌幅14.29%、XI二南三星(07347.HK)跌幅14.17%、长安仁恒(08139.HK)跌幅13.79%、联泰控股(00311.HK)跌幅13.64%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅13.39%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00248.HK | 香港通讯国际控股 | -23.40 | 0.036 |
| 2 | 08426.HK | 雅居投资控股 | -20.00 | 0.320 |
| 3 | 08635.HK | 大象控股集团 | -16.88 | 0.640 |
| 4 | 01775.HK | 精英汇集团 | -15.28 | 0.305 |
| 5 | 02575.HK | 轩竹生物-B | -14.57 | 55.700 |
| 6 | 02370.HK | 力高健康生活 | -14.29 | 0.540 |
| 7 | 07347.HK | XI二南三星 | -14.17 | 0.854 |
| 8 | 08139.HK | 长安仁恒 | -13.79 | 1.250 |
| 9 | 00311.HK | 联泰控股 | -13.64 | 0.190 |
| 10 | 09347.HK | XI二南三星-U | -13.39 | 0.110 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号