【财华社讯】01月06日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为德银天下(02418.HK)跌幅24.00%、大象控股集团(08635.HK)跌幅20.83%、旷逸国际(01683.HK)跌幅19.18%、汉思集团控股(00554.HK)跌幅16.23%、长城微光(08286.HK)跌幅16.19%、宏强控股(08262.HK)跌幅15.52%、旅橙文化(08627.HK)跌幅15.38%、环球友饮智能(08496.HK)跌幅14.81%、九福来(08611.HK)跌幅14.38%、基地锦标集团(08460.HK)跌幅14.13%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02418.HK | 德银天下 | -24.00 | 7.060 |
| 2 | 08635.HK | 大象控股集团 | -20.83 | 0.475 |
| 3 | 01683.HK | 旷逸国际 | -19.18 | 0.295 |
| 4 | 00554.HK | 汉思集团控股 | -16.23 | 0.222 |
| 5 | 08286.HK | 长城微光 | -16.19 | 0.088 |
| 6 | 08262.HK | 宏强控股 | -15.52 | 0.049 |
| 7 | 08627.HK | 旅橙文化 | -15.38 | 0.066 |
| 8 | 08496.HK | 环球友饮智能 | -14.81 | 0.046 |
| 9 | 08611.HK | 九福来 | -14.38 | 1.310 |
| 10 | 08460.HK | 基地锦标集团 | -14.13 | 2.430 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号