【财华社讯】01月07日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为丰展控股(01826.HK)涨幅41.00%、飞尚无烟煤(01738.HK)涨幅34.29%、协鑫新能源(00451.HK)涨幅25.00%、松景科技(01079.HK)涨幅20.00%、旅橙文化(08627.HK)涨幅19.70%、阿尔法企业(00948.HK)涨幅18.57%、德莱建业(01546.HK)涨幅17.31%、洪桥集团(08137.HK)涨幅16.67%、荧德控股(08535.HK)涨幅16.44%、山高控股(00412.HK)涨幅14.39%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01826.HK | 丰展控股 | +41.00 | 0.141 |
| 2 | 01738.HK | 飞尚无烟煤 | +34.29 | 0.141 |
| 3 | 00451.HK | 协鑫新能源 | +25.00 | 1.300 |
| 4 | 01079.HK | 松景科技 | +20.00 | 0.360 |
| 5 | 08627.HK | 旅橙文化 | +19.70 | 0.079 |
| 6 | 00948.HK | 阿尔法企业 | +18.57 | 0.249 |
| 7 | 01546.HK | 德莱建业 | +17.31 | 0.122 |
| 8 | 08137.HK | 洪桥集团 | +16.67 | 0.490 |
| 9 | 08535.HK | 荧德控股 | +16.44 | 0.255 |
| 10 | 00412.HK | 山高控股 | +14.39 | 1.590 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号