【财华社讯】01月07日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为木薯资源(00841.HK)跌幅16.00%、森美控股(00756.HK)跌幅15.58%、德银天下(02418.HK)跌幅14.07%、中建富通(00138.HK)跌幅13.33%、IBI GROUP HLDGS(01547.HK)跌幅12.50%、佳兆业集团(01638.HK)跌幅12.50%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)跌幅11.64%、中科生物(01237.HK)跌幅11.11%、智云国际控股(08521.HK)跌幅9.92%、鸿伟亚洲(08191.HK)跌幅9.66%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00841.HK | 木薯资源 | -16.00 | 0.210 |
| 2 | 00756.HK | 森美控股 | -15.58 | 0.325 |
| 3 | 02418.HK | 德银天下 | -14.07 | 6.170 |
| 4 | 00138.HK | 中建富通 | -13.33 | 0.078 |
| 5 | 01547.HK | IBI GROUP HLDGS | -12.50 | 0.182 |
| 6 | 01638.HK | 佳兆业集团 | -12.50 | 0.084 |
| 7 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | -11.64 | 0.167 |
| 8 | 01237.HK | 中科生物 | -11.11 | 0.800 |
| 9 | 08521.HK | 智云国际控股 | -9.92 | 1.090 |
| 10 | 08191.HK | 鸿伟亚洲 | -9.66 | 0.159 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号