【财华社讯】01月08日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为精锋医疗-B(02675.HK)涨幅34.14%、天数智芯(09903.HK)涨幅30.08%、力高健康生活(02370.HK)涨幅14.29%、中国新消费集团(08275.HK)涨幅12.93%、新明中国(02699.HK)涨幅12.81%、XL二南方海力士(07709.HK)涨幅10.67%、泰坦能源技术(02188.HK)涨幅9.71%、恒昌集团国际(01421.HK)涨幅9.09%、高科桥(09963.HK)涨幅8.20%、HYGIEIA GROUP(01650.HK)涨幅8.13%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02675.HK | 精锋医疗-B | +34.14 | 58.000 |
| 2 | 09903.HK | 天数智芯 | +30.08 | 188.100 |
| 3 | 02370.HK | 力高健康生活 | +14.29 | 0.640 |
| 4 | 08275.HK | 中国新消费集团 | +12.93 | 0.131 |
| 5 | 02699.HK | 新明中国 | +12.81 | 0.229 |
| 6 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +10.67 | 23.020 |
| 7 | 02188.HK | 泰坦能源技术 | +9.71 | 0.192 |
| 8 | 01421.HK | 恒昌集团国际 | +9.09 | 0.480 |
| 9 | 09963.HK | 高科桥 | +8.20 | 2.640 |
| 10 | 01650.HK | HYGIEIA GROUP | +8.13 | 0.133 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号