【财华社讯】01月08日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为北亚策略(08080.HK)跌幅14.81%、紫荆国际金融(08340.HK)跌幅12.16%、民银资本(01141.HK)跌幅7.23%、港深智能管理(08181.HK)跌幅6.78%、中国宏光(08646.HK)跌幅6.42%、南方两倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅5.73%、南方两倍做多MSTR(07799.HK)跌幅5.57%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅5.07%、综合环保集团(00923.HK)跌幅4.76%、拨康视云-B(02592.HK)跌幅4.34%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08080.HK | 北亚策略 | -14.81 | 0.460 |
| 2 | 08340.HK | 紫荆国际金融 | -12.16 | 0.650 |
| 3 | 01141.HK | 民银资本 | -7.23 | 0.770 |
| 4 | 08181.HK | 港深智能管理 | -6.78 | 0.055 |
| 5 | 08646.HK | 中国宏光 | -6.42 | 0.175 |
| 6 | 09799.HK | 南方两倍做多MSTR-U | -5.73 | 1.482 |
| 7 | 07799.HK | 南方两倍做多MSTR | -5.57 | 11.530 |
| 8 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | -5.07 | 9.825 |
| 9 | 00923.HK | 综合环保集团 | -4.76 | 0.020 |
| 10 | 02592.HK | 拨康视云-B | -4.34 | 3.530 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号