【财华社讯】01月08日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为保宝龙科技(01861.HK)跌幅20.40%、拨康视云-B(02592.HK)跌幅18.70%、蓝河控股(00498.HK)跌幅15.76%、嘉和生物(06998.HK)跌幅15.76%、奥克斯国际(02080.HK)跌幅15.71%、吉辉控股(08027.HK)跌幅14.89%、兴铭控股(08425.HK)跌幅13.64%、恒达集团控股(03616.HK)跌幅13.57%、大昌微线集团(00567.HK)跌幅13.33%、普乐师集团控股(02486.HK)跌幅12.25%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01861.HK | 保宝龙科技 | -20.40 | 1.990 |
| 2 | 02592.HK | 拨康视云-B | -18.70 | 3.000 |
| 3 | 00498.HK | 蓝河控股 | -15.76 | 0.139 |
| 4 | 06998.HK | 嘉和生物 | -15.76 | 2.620 |
| 5 | 02080.HK | 奥克斯国际 | -15.71 | 0.295 |
| 6 | 08027.HK | 吉辉控股 | -14.89 | 0.120 |
| 7 | 08425.HK | 兴铭控股 | -13.64 | 0.076 |
| 8 | 03616.HK | 恒达集团控股 | -13.57 | 0.242 |
| 9 | 00567.HK | 大昌微线集团 | -13.33 | 0.091 |
| 10 | 02486.HK | 普乐师集团控股 | -12.25 | 6.230 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号