【财华社讯】01月09日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为理士国际(00842.HK)跌幅55.82%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅7.84%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅7.57%、鼎石资本(00804.HK)跌幅6.74%、中国科创产业投资(00339.HK)跌幅6.70%、协鑫科技(03800.HK)跌幅6.14%、清科控股(01945.HK)跌幅5.63%、中国星集团(00326.HK)跌幅5.61%、XL二南方海力士(07709.HK)跌幅5.17%、南方两倍做多英伟达(07788.HK)跌幅4.78%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00842.HK | 理士国际 | -55.82 | 1.100 |
| 2 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -7.84 | 69.400 |
| 3 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -7.57 | 8.910 |
| 4 | 00804.HK | 鼎石资本 | -6.74 | 3.320 |
| 5 | 00339.HK | 中国科创产业投资 | -6.70 | 0.181 |
| 6 | 03800.HK | 协鑫科技 | -6.14 | 1.070 |
| 7 | 01945.HK | 清科控股 | -5.63 | 1.510 |
| 8 | 00326.HK | 中国星集团 | -5.61 | 3.530 |
| 9 | 07709.HK | XL二南方海力士 | -5.17 | 20.560 |
| 10 | 07788.HK | 南方两倍做多英伟达 | -4.78 | 146.400 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号