【财华社讯】01月12日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为高科桥(09963.HK)跌幅29.46%、长城微光(08286.HK)跌幅20.00%、爱世纪集团(08507.HK)跌幅19.66%、南粤控股(01058.HK)跌幅16.67%、凯顺控股(08203.HK)跌幅16.36%、康桥悦生活(02205.HK)跌幅14.81%、坤集团(00924.HK)跌幅14.22%、华侨城(亚洲)(03366.HK)跌幅13.16%、致浩达控股(01707.HK)跌幅12.70%、亚东集团(01795.HK)跌幅11.76%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09963.HK | 高科桥 | -29.46 | 1.820 |
| 2 | 08286.HK | 长城微光 | -20.00 | 0.080 |
| 3 | 08507.HK | 爱世纪集团 | -19.66 | 0.233 |
| 4 | 01058.HK | 南粤控股 | -16.67 | 0.300 |
| 5 | 08203.HK | 凯顺控股 | -16.36 | 0.230 |
| 6 | 02205.HK | 康桥悦生活 | -14.81 | 1.150 |
| 7 | 00924.HK | 坤集团 | -14.22 | 0.193 |
| 8 | 03366.HK | 华侨城(亚洲) | -13.16 | 0.330 |
| 9 | 01707.HK | 致浩达控股 | -12.70 | 0.055 |
| 10 | 01795.HK | 亚东集团 | -11.76 | 0.600 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号