【财华社讯】01月12日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为高科桥(09963.HK)跌幅28.29%、紫荆国际金融(08340.HK)跌幅27.54%、坤集团(00924.HK)跌幅21.78%、致浩达控股(01707.HK)跌幅17.46%、上海青浦消防(08115.HK)跌幅17.39%、亚东集团(01795.HK)跌幅16.18%、凯顺控股(08203.HK)跌幅16.00%、伟立控股(02372.HK)跌幅15.38%、普星能量(00090.HK)跌幅15.27%、长城微光(08286.HK)跌幅15.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09963.HK | 高科桥 | -28.29 | 1.850 |
| 2 | 08340.HK | 紫荆国际金融 | -27.54 | 0.500 |
| 3 | 00924.HK | 坤集团 | -21.78 | 0.176 |
| 4 | 01707.HK | 致浩达控股 | -17.46 | 0.052 |
| 5 | 08115.HK | 上海青浦消防 | -17.39 | 3.610 |
| 6 | 01795.HK | 亚东集团 | -16.18 | 0.570 |
| 7 | 08203.HK | 凯顺控股 | -16.00 | 0.231 |
| 8 | 02372.HK | 伟立控股 | -15.38 | 0.275 |
| 9 | 00090.HK | 普星能量 | -15.27 | 1.110 |
| 10 | 08286.HK | 长城微光 | -15.00 | 0.085 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号