【财华社讯】01月13日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为高科桥(09963.HK)跌幅24.32%、赛伯乐国际控股(01020.HK)跌幅24.24%、威高国际(01173.HK)跌幅20.45%、中原建业(09982.HK)跌幅17.53%、北京体育文化(01803.HK)跌幅17.00%、皇冠环球集团(00727.HK)跌幅15.56%、上谕集团(01633.HK)跌幅14.86%、VSING(08292.HK)跌幅13.75%、高奥士国际(08042.HK)跌幅13.56%、有线宽频(01097.HK)跌幅13.40%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09963.HK | 高科桥 | -24.32 | 1.400 |
| 2 | 01020.HK | 赛伯乐国际控股 | -24.24 | 0.375 |
| 3 | 01173.HK | 威高国际 | -20.45 | 0.035 |
| 4 | 09982.HK | 中原建业 | -17.53 | 0.127 |
| 5 | 01803.HK | 北京体育文化 | -17.00 | 0.083 |
| 6 | 00727.HK | 皇冠环球集团 | -15.56 | 0.760 |
| 7 | 01633.HK | 上谕集团 | -14.86 | 0.126 |
| 8 | 08292.HK | VSING | -13.75 | 0.345 |
| 9 | 08042.HK | 高奥士国际 | -13.56 | 0.051 |
| 10 | 01097.HK | 有线宽频 | -13.40 | 0.084 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号